| Typ | JKB-600JZ |
| Größe der Tasse | 400x350 ((Differenzierte Größe Formen ausgetauscht) |
| Produktionskapazität |
18-23 个/min ((Die tatsächliche Produktion basiert auf der Produktgröße)
|
| Geeignetes Material | 280-380 g/m2 (PE-Beschichtetes Papier, wasserbasiertes beschichtetes Papier usw.) |
| Gesamtleistung | 8 kW |
| Gesamtgewicht | 1.1T |
| Gesamtdimension | 2600 ((L) x1100 ((W) x1950 ((H) mm 进料:1900-700-1800mm 收集:1900-470-1000mm |
| Gasquellenanforderungen | Luftdruck 0,5 MPa (Wir müssen einen Luftkompressor kaufen) |
| Arbeitsmenge | 00,2-0,3 m/min |
| Motor | Hauptmotor | China |
| Elektrotechnik | PLC | Erfindung |
| Frequenzumrechner | Erfindung | |
| Lichtschalter | AUTONICS (KOREIEN) | |
| Wechselstromkontakter | Schneider | |
| Schaltkreisbrecher | Schneider | |
| Lichtschalter | Autonische | |
| Startschalter | Autonische | |
| Temperaturmessgerät | ||
| Pneumatisch | Ein Zylinder | Luftangriff |
| andere pneumatische Bauteile | China bekannte Marke | |
| Lagern | HBR |
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
A: Wir sind die Fabrik.
F: Kann ich bei der Bestellung Proben kaufen?
A: Ja, das kannst du.
F: Bieten Sie OEM-Dienstleistungen an?
A: Ja, wir bieten OEM
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: in der Regel einen Monat
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: CE-Zertifizierung
F: Was ist mit der Garantie?
A: Einjährige Garantie
F: Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
A: Wir bieten professionellen Vor- und Nachverkaufsservice, um Probleme im Zusammenhang mit der Ausrüstung zu lösen
F: Welcher Hafen ist in Ihrer Nähe?
A: Hafen von Ningbo
F: Könnten Sie eine Herkunftsbescheinigung anbieten?
A: Ja, das können wir.